Finanzen
2022
Bilanz
Beträge in TCHF | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|
Flüssige Mittel | 8’232 | 6’300 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 34’228 | 27’984 |
Sonstige kurzfristige Forderungen | 908 | 3’768 |
Vorräte | 2’011 | 2’216 |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 6’938 | 2’473 |
Umlaufvermögen | 52’316 | 42’741 |
Sachanlagen | 62’709 | 56’985 |
Finanzanlagen | 4’820 | 7’056 |
Immaterielle Anlagen | 1’549 | 2’651 |
Anlagevermögen | 69’077 | 66’692 |
Aktiven | 121’393 | 109’432 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 55’673 | 40’673 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen | 8’746 | 6’950 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 5’371 | 3’786 |
Kurzfristige Rückstellungen | 3’034 | 3’449 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 3’928 | 1’826 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 76’752 | 56’685 |
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 25’002 | 30’675 |
Langfristige Rückstellungen | 3’338 | 556 |
Langfristiges Fremdkapital | 28’340 | 31’230 |
Beteiligungen Zweckverbandsgemeinden | 19’947 | 19’947 |
Gewinnreserven | 1’570 | 7’273 |
Jahresgewinn/-verlust | -5’215 | -5’703 |
Eigenkapital | 16’301 | 21’516 |
Passiven | 121’393 | 109’432 |
Einzelabschluss nach Swiss GAAP FER |
Erfolgsrechnung
Beträge in TCHF | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Nettoerlös aus Leistungen für Patienten | 165’424 | 151’335 |
Übrige Erträge aus Leistungen für Patienten | 4’758 | 2’242 |
Mietzinsertrag | 334 | 485 |
Ertrag Kinderkrippe | 484 | 505 |
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte | 2’526 | 2’304 |
Beiträge und Subventionen | 9’890 | 13’357 |
Betriebsertrag | 183’416 | 170’229 |
Personalaufwand | -118’810 | -111’905 |
Materialaufwand | -31’033 | -29’382 |
Übriger betrieblicher Aufwand | -25’110 | -23’807 |
Betriebsaufwand | -174’952 | -165’095 |
EBITDA | 8’464 | 5’134 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | -10’911 | -11’113 |
Abschreibungen auf immatrielle Anlagen | -1’414 | -1’420 |
EBIT (Betriebliches Ergebnis) | -3’861 | -7’399 |
Ergebnis assoziierter Organisationen (Beteiligung at Equity) | 20 | 327 |
Finanzertrag | 1’162 | 1’585 |
Finanzaufwand | -2’536 | -216 |
Finanzergebnis | -1’354 | 1’696 |
EBT (Unternehmensergebnis) | -5’215 | -5’703 |
Einzelabschluss nach Swiss GAAP FER |
Das Jahr 2022 in Zahlen

Im Jahr 2022 wurden im Spital Uster so viele Patientinnen und Patienten behandelt wie noch nie zuvor. Im stationären Bereich lässt sich ein Plus von 450 Fällen und im ambulanten Bereich von 15’000 Fällen registrieren. Insgesamt zeigt die medizinstrategische Ausrichtung ihre Wirkung, da die Fälle ein höheres Kostengewicht ausweisen resp. der durchschnittliche CMI (Case Mix Index) sich um 0.024 CW Punkte auf 0.924 im Schnitt erhöhte. Eine Steigerung des Zusatzversichertenanteils um zwei Prozent auf 20 Prozent, 10.5 Prozent mehr operative Eingriffe sowie 12 Prozent mehr Einsätze des Rettungsdiensts zeugen ebenfalls von einem erfreulichen Wachstum.
Das wirtschaftliche Umfeld präsentierte sich im 2022 dennoch als Herausforderung, u.a. durch Versorgungs- und Lieferengpässe, die zu Preisteuerungen führten, sowie gestiegene Energie-, Sach- und Materialkosten. Die weiterhin nicht kostendeckenden Tarife im ambulanten wie auch stationären Bereich belasten zudem das Jahresergebnis ertragsseitig. Schlussendlich führen zum grössten Teil auch die Bestrebungen, als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben sowie dem Fachkräftemangel und damit Bettenschliessungen entgegen zu halten, zu einem höheren Personalaufwand als noch im 2021.
Dennoch kann das Spital Uster im zweiten Jahr in Folge im 2022 nach Swiss GAAP FER ein positives Betriebsergebnis (EBITDA) ausweisen. Mit rund 8.5 Millionen Franken und einer EBITDA-Marge von 4.6 Prozent liegt das Ergebnis 3.4 Millionen Franken über dem Vorjahr. Darin wurde die Erhöhung der Fallpauschalen von insgesamt 5.1 Millionen Franken, die rückwirkend auf die Jahre 2020 – 2022 gewährt werden, berücksichtigt. Nach Abzug aller zusätzlichen Abschreibungen und Sondereffekte muss die Jahresrechnung 2022 dennoch mit einem Verlust von 5.2 Millionen Franken geschlossen werden.
Das negative Jahresergebnis lässt sich vor allem auf erneute Abschreibungen von rund 5 Millionen Franken für Projekt- und Planungskosten des geplanten Neubauvorhabens zurückführen. Dieses wurde durch den Bundesgerichtsentscheid im April 2022 definitiv sistiert. In den vergangenen drei Jahren mussten insgesamt 15 Millionen Franken für das gestoppte Bauprojekt abgeschrieben werden. Diese Altlasten sind nun bereinigt. Ohne diese negativen Sondereffekte hätte das Jahr 2022 mit einem operativen Gewinn von 5.4 Millionen Franken geschlossen werden können.
Ausblick
Die Prognosen fürs 2023 sind mit einer gewissen Vorsicht zu beurteilen, stimmen uns jedoch zuversichtlich. Ziel soll sein, die guten Patientenzahlen zu bestätigen. Die Strategie und Geschäftstätigkeit sind auf den Leistungsauftrag und die Vorgaben der Gesundheitsdirektion ausgerichtet, die u.a. wirtschaftliche Stabilität verlangt. Die sich aus oben genannten Gründen aktuell ergebende Unterbilanz der Spital Uster AG soll durch eine Aktienkapitalerhöhung bereinigt werden und dem Spital Uster für die unternehmerische Entwicklung mehr finanziellen Spielraum ermöglichen. Gespräche hierzu werden mit den Aktionärsgemeinden geführt.