Statistiken
2022
Patient*innen stationär
nach Kliniken
| Allgemein | Halbprivat | Privat | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Chirurgie | 1'491 | 294 | 200 | 1'985 |
| Handchirurgie | 7 | 14 | 11 | 32 |
| Orthopädie | 881 | 131 | 125 | 1'137 |
| Urologie | 677 | 133 | 66 | 876 |
| HNO | 172 | 36 | 11 | 219 |
| Med. Klinik | 3'203 | 583 | 277 | 4'063 |
| Gynäkologie | 405 | 44 | 13 | 462 |
| Geburtshilfe | 735 | 66 | 6 | 807 |
| Säuglinge | 732 | 51 | 6 | 789 |
| TOTAL | 8'303 | 1'352 | 715 | 10'370 |
Einsätze Rettungsdienst
Aufenthaltstage stationär
Patient*innen ambulant
Hauptdiagnosegruppen
| Chirurgische Klinik | |
|---|---|
| MDC 08: Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 1'747 |
| MDC 06: Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 726 |
| MDC 11: Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 543 |
| MDC 12: Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | 362 |
| MDC 03: Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | 270 |
| MDC 07: Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | 208 |
| MDC 01: Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 180 |
| MDC 09: Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | 135 |
| MDC 21B: Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten | 99 |
| MDC 04: Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 54 |
| Frauenklinik | |
|---|---|
| MDC 14: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 949 |
| MDC 15: Neugeborene | 800 |
| MDC 13: Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | 287 |
| MDC 09: Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | 18 |
| MDC 06: Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 13 |
| MDC 11: Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 6 |
| MDC 23: Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens | 2 |
| MDC 16: Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | 1 |
| MDC 19: Psychische Krankheiten und Störungen | 1 |
| Medizinische Klinik | |
|---|---|
| MDC 05: Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 566 |
| MDC 01: Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 526 |
| MDC 04: Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 517 |
| MDC 18B: Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 486 |
| MDC 06: Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 448 |
| MDC 08: Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 204 |
| MDC 11: Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 165 |
| MDC 07: Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | 151 |
| MDC 10: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 129 |
| MDC 20: Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen | 128 |
| Alle | |
|---|---|
| MDC 08: Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 1'951 |
| MDC 06: Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 1'187 |
| MDC 14: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 951 |
| MDC 15: Neugeborene | 800 |
| MDC 11: Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 714 |
| MDC 01: Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 706 |
| MDC 05: Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 606 |
| MDC 04: Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 571 |
| MDC 18B: Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 523 |
| MDC 03: Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses | 389 |
Hoher Frauenanteil
Beschäftigungsgrad
Ausbildungen
| Mitarbeitende | in Ausbildung | |
|---|---|---|
| Ärzteschaft | 192 | 95 |
| Pflege | 337 | 70 |
| Med. Fachbereiche | 348 | 26 |
| Verwaltung | 143 | 3 |
| Hauswirtschaft | 161 | 4 |
| Technische Betriebe | 13 | 2 |
| Rettungsdienst | 49 | 8 |
| TOTAL | 1'243 | 208 |